Planes adaptados a las necesidades de su empresa, sin tecnicismos y a precios accesibles. Porque su negocio no puede darse el lujo de detenerse.
D铆ganos qu茅 le preocupa m谩s y le recomendamos el plan ideal, sin compromiso.
Sus computadores, correos y accesos son la puerta de entrada. Los planes de Protecci贸n cubren eso: detectando amenazas antes de que lleguen a usted.
La mayor铆a de los fraudes llegan por correo. Los planes de Prevenci贸n entrenan a sus colaboradores para que reconozcan los enga帽os antes de hacer clic.
Combine un plan de Protecci贸n con uno de Prevenci贸n. Le ayudamos a elegir la combinaci贸n ideal para el tama帽o y riesgo de su empresa.
Todos los precios en UF + IVA, base minima 10 usuarios.
Reducen el riesgo de fraude y phishing. Solos o combinados con un plan de Proteccion.
Protegen sus equipos, accesos y plataformas en la nube contra intrusos y amenazas tecnicas.
Combine cualquier plan de Proteccion con uno de Prevencion. Le ayudamos a elegir la combinacion ideal para el tamano y riesgo de su empresa.
| Servicio incluido | Prot. Essential | Prot. Professional | Prev. Essential | Prev. Plus | Prev. Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteccion tecnica | |||||
| Antivirus nueva generacion (EDR) | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Seguridad M365 / Google Workspace | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Doble verificacion MFA | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Analisis pasivo de vulnerabilidades | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Analisis activo de vulnerabilidades | — | ✓ | — | — | — |
| Ethical Hacking / Pentest | — | ✓ | — | — | — |
| Respuesta ante incidentes | — | ✓ | — | — | — |
| Prevencion y fraude | |||||
| Simulacros de phishingEntrenamientos reales | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Revision de intentos de fraude | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proteccion DMARCNadie finge ser su empresa | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Monitoreo Dark / Deep Web | — | — | — | — | ✓ |
| Path LearningConcientizacion continua | — | — | — | — | ✓ |
| Soporte y reportes | |||||
| Soporte Tele-CiberEspecialista real, sin bots | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reporte ejecutivo mensual | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Precio base minima 10 usuarios + IVA | |||||
| Precio por usuario / mes | 0,33 UF | 0,62 UF | 0,12 UF | 0,21 UF | 0,34 UF |
| Aquasur 2026 · Habilitacion | ⭐ Gratis en todos los planes | ||||
Nuestro equipo lo asesora sin costo ni compromiso. Cuentenos como opera su empresa y le recomendamos la proteccion que realmente necesita.